|
|
Наша компания занимается поставками качественного российского металлорежущего, измерительного и токарного
инструмента,
соответствующего всем требованиям ГОСТ'ов.
В связи с постоянным изменением наличия инструмента
звоните по телефону/факсу (499)727-48-70 или (495)231-00-47. Ждём Вашей заявки!
Минимальная стоимость закупки товара 1 000 рублей.
Значительные скидки при покупке большой партии инструмента.
Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью.
3 марта 2008 - последнее изменение
Измерительный инструмент |
| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб |
| 1 | Глубиномер микрометрический ММсД 0,01 0-25 (Польша) | 7 | |
| 2 | Глубиномер микрометрический 0-50 (Польша) 0,01 кл2 (не комплект) | 1 | |
| 3 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 кл1 0-100мм | 3шт + 2 шт( не комплект) | |
| 4 | Микатор ИПМ (1мкм±25мкм) | 9 | |
| 5 | Микатор ИПМ (1мкм±50мкм) | 2 | |
| 6 | Микатор 2ИПМ (1мкм+-100мкм) | 4 | |
| 7 | Головка пружинная тип 1ИГ (0,001мм±0,005мм) | 4 | |
| 8 | Головка пружинная тип 2ИГ (0,002мм±0,1мм) | 4 | |
| 9 | Головка измерительная пружинная (герметезированная) | 1 | |
| 10 | Головка измерительная пружинно-оптическая ОПТИКАТОР тип 01 (для относительных линейных измерений размеров и геометрических форм) | 1 | |
| 11 | Индикатор часового типа 1 ИЧТ кл1 цена деления 0,01мм (0-120мм) | 2 | |
| 12 | Индикатор часового типа 2 ИЧТ-120 кл1 цена деления 0,01мм (0-120мм) | 2 | |
| 13 | Индикатор часового типа 3 ИЧТ-120 цена деления 0,05мм (0-120мм) | 2 | |
| 14 | Индикатор часового типа ИЧ-02 цена деления 0,01мм | 149 | |
| 15 | Индикатор часового типа ИЧ-02 с ушком | 54 | |
| 16 | Индикатор часового типа ИЧ-03 цена деления 0,01мм кл.т.1 (Германия) | 9 | |
| 17 | Индикатор часового типа ИЧ-10 ц.д.0,01мм кл. точн.1 (с ушком) | 149 | 300 |
| 18 | Индикатор часового типа ИЧ-10 0,01 кл. точн.1 | 37 | 300 |
| 19 | Индикатор часового типа 2 ИЧС 0,5+/+-0,5мм цена дел.0,01мм кл. точн.1 | 1 | |
| 20 | Индикатор модель 05205 2МКМ многооборотный 0-5мм | 1 | |
| 21 | Индикатор многооборотный 2МИГ кл0 2МКМ 0-2мм | 3 | |
| 22 | Индикатор многооборотный 1МИГ 1МКМ кл0 0-1мм | 1 | |
| 23 | Индикатор многооборотный 1МИГП 0-10мм ц.д.0,001 | 4 | |
| 24 | Линейка лекальная 1Д125 | 34 | |
| 25 | Линейка лекальная 1Д320 кл.т. 0 | 4 | |
| 26 | Линейка лекальная 1Ч200 | 12 | |
| 27 | Линейка поверочная типа ШП-400 кл.т.1 | 2 | |
| 28 | Линейка поверочная типа ШМ кл.т.1 630х50 | 2 | |
| 29 | Линейка поверочная типа ШМ кл.т.1 1000х60 | 2 | |
| 30 | Линейка поверочная типа ШД кл.т.1 1000мм | 2 | |
| 31 | Линейка металлическая 150мм | 459 | |
| 32 | Линейка металлическая 300мм | 7 | |
| 33 | Линейка металлическая 500мм | 22 | |
| 34 | Линейка трехгранная лекальная АТ200 | 1 | |
| 35 | Линейка усадочная 500мм | 1 | |
| 36 | Микрометр гладкий 0-25 | 19 | |
| 37 | Микрометр гладкий 25-50 | 1 | |
| 38 | Микрометр гладкий 50-75 | 10 | |
| 39 | Микрометр гладкий 50-75 0,01мм кл1 | 41 | |
| 40 | Микрометр гладкий 75-100 0,01мм кл1 | 26 | |
| 41 | Микрометр гладкий 75-100 тип102 кл2 | 8 | |
| | 42 | Микрометр гладкий 100-125 0,01мм кл1 | 2 | |
| 43 | Микрометр гладкий 125-150 0,01мм кл1 | 3 | |
| 44 | Микрометр гладкий 150х175 тип 022 кл2 | 3 | |
| 45 | Микрометр гладкий 150х175 кл1 | 2 | |
| 46 | Микрометр гладкий 150х175 0,01 (Польша) | 1 | |
| 47 | Микрометр гладкий 175-200 0,01мм кл1 | 5 | |
| 48 | Микрометр гладкий 175-200 тип022 кл2 | 2 | |
| 49 | Микрометр гладкий 200-225 0,01мм кл1 | 5 | |
| 50 | Микрометр гладкий 225-250 0,01мм кл1 | 1 | |
| 51 | Микрометр гладкий 250-275 0,01мм кл1 | 1 | |
| 52 | Микрометр гладкий 250-275 0,01мм кл1 тверд. Сплав | 1 | |
| 53 | Микрометр гладкий 275-300 0,01мм кл1 | 1 | |
| 54 | Микрометр гладкий 275-300 0,01мм кл1 тверд. Сплав | 1 | |
| 55 | Микрометр гладкий 400-500 0,01мм кл1 | 1 | |
| 56 | Микрометр гладкий 400-500 0,01мм кл1 тверд. Сплав | 1 | |
| 57 | Микрометр гладкий 500-600 0,01мм тверд. Сплав | 1 | |
| 58 | Микрометр зубомерный М3-50 25-50мм (0,01) кл.т.2 | 2 | |
| 59 | Микрометр листовой МЛ-10 0-10мм 0,01 | 1 | |
| 60 | Микрометр листовой МЛ-25 0-25мм 0,01 кл.т.2 | 6 | |
| 61 | Микрометр трубный МТ-25 0-25 0,01 | 1 | |
| 62 | Микрометр призматический МПИ-65 45-65мм 0,01 | 2 | |
| 63 | Микрометр призматический МСИ-65 45-65мм 0,01 | 2 | |
| 64 | Микрометр призматический МСИ-85 65-85мм 0,01 | 2 | |
| 65 | Микрометр призматический МТИ-65 50-65мм 0,01 | 2 | |
| 66 | Микрометр толщиномер МТ-25 0,01 | 2 | |
| 67 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ-25 0-25мм | 20 | |
| 68 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ 25-50мм 0,01 | 2 | |
| 69 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ 50-75мм | 1 | 1450 руб |
| 70 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ 75-100мм | 5 | 1700 руб |
| 71 | Микрометр резьбовой со вставками МКВ 25-50 | 1 +1без встав. | |
| 72 | Микрометр резьбовой со вставками 125-150 0,01МВМ | 1 | |
| 73 | Микрометр резьбовой со вставками 175-200 0,01 МВМ | 1 | |
| 74 | Микрометр рычажный МРИ 100-125 с измерительной головкой | 1 | |
| 75 | Микрометр рычажный МРП 0-25мм 0,01 | 5 + 2 (Румыния) | |
| 76 | Микрометр рычажный 0-25мм 0,02 (Польша) тип МРМ | 4 | |
| 77 | Микрометр рычажный МРП 25-50мм 0,01 | 4+ 1 тв. спл. + 3 (Польша) + 1 (Япония) | |
| 78 | Микрометр рычажный МР 25-50мм 0,02 | 2шт + 1тв.спл. | |
| 79 | Микрометр рычажный МР 75-100мм 0,02 | 3 | |
| 80 | Микрометр рычажный МРИ 75-100мм 0,02 | 1 | |
| 81 | Нутромер индикаторный 6-10 | 3шт - 2кл, 1шт - 1кл | |
| 82 | Нутромер индикаторный 10-18 0,01мм кл1 | 33 | |
| 83 | Нутромер индикаторный 70-150 (Германия) | 1 | |
| 84 | Нутромер индикаторный НИ160 100-160 кл2 0,01 | 6 | |
| 85 | Нутромер индикаторный НИ160 100-160 0,02 | 2 | |
| 86 | Нутромер индикаторный 160-250 повыш. точности 0,01 | 1 | |
| 87 | Нутромер индикаторный НИ 250-450 глуб изм 200мм 0,01 | 1 | |
| 88 | Нутромер индикаторный 4-9,5 (Германия) | 1 | |
| 89 | Нутромер индикаторный 4,3-9,7 (Германия) | 2 | |
| 90 | Нутромер индикаторный 18-50 кл2 0,02 | 2 | |
| 91 | Нутромер макрометрический НМ75 50-75 0,01мм | 1 | |
| 92 | Стенкомер индикаторный С-2 0,01мм 0-2мм | 5
| | 93 | Скоба индикаторная СИ50 0-50 кл1 0,01 | 15 | |
| 94 | Скоба индикаторная СИ-К 0-50 повыш. Кач. 0,01 | 2 | |
| 95 | Скоба индикаторная СИ100 50-100 кл1 0,01 | 16 | |
| 96 | Скоба индикаторная СИ-К 50-100 повыш. Кач. 0,01 | 2 | |
| 97 | Скоба индикаторная СИ200 100-200 кл1 0,01 | 2 | |
| 98 | Скоба рычажная 25-50мм (Румыния) | 4 | |
| 99 | Скоба рычажная 100-125мм (Германия) | 1 | |
| 100 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины (комплект №3 112мер от 0,5 до100 + комплект №21 20мер от 5,12 до100) | 1к | |
| 101 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины (20мер от 5,12 до100мм + 20 мер от 0,1-0,29мм + 19 мер от 1,991-2,009мм +19мер от 0,991-1,009мм+ 23мер от 0,12-3,5мм + пластина плоская стеклянная ПИ-60мм) | 2к | |
| 102 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №13 кл1 (20мер от 5,12-100мм) | 2 | |
| 103 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №22 кл3 (7мер, сталь) | 13 | |
| 104 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №7 кл1 (сталь) | 3 | |
| 105 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины кл1 (13мер от 1,991 до 20,09мм) | 1 | |
| 106 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №11 кл1 | 1 | |
| 107 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №11 кл2 | 2 | |
| 108 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №11 кл3 | 1 | |
| 109 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №6 кл1 | 1 | |
| 110 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №6 кл2 | 2 | |
| 111 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины от 21,2 -175 кл3 (7 мер) | 1 | |
| 112 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №20 (23 меры от 0,12-3,5) | 1 | |
| 113 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №1 кл2 (83 меры от 0,5-100мм) | 2 | |
| 114 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №21 кл2 (20 мер от 5,12-100мм) | 5 | |
| 115 | Набор призматических угловых мер №1 из 93 мер кл 1 | 4 | |
| 116 | Набор призматических угловых мер №2 из 33 мер | 1 | |
| 117 | Стойка универсальная тип 15СТ-М | 11 | |
| 118 | Стойка для измерительных головок С-III М8-50 0-100 | 29 | |
| 119 | Стойка индикаторная с магнитным основанием МИК-2 | 1 | |
| 120 | Штатив ШМ-III с индикатором ИЧ10-2М кл.т.1 (0,01) d8H8 | 2 | |
| 121 | Штатив для измерения головок ШМ-II - 250 с индикатором ИЧ10 | 2 | |
| 122 | Пассиметр индикаторный 100-250 (США) | 1 | |
| 123 | Уровень брусковый регулируемый 200 0,1мм | 1 | |
| 124 | Уровень рамный регулируемый 200 0,05мм | 1 | |
| 125 | Уровень рамный регулируемый 200 0,1мм | 1 | |
| 126 | Штангенглубиномер 0,05мм ШГ-400 0-400 | 2 | |
| 127 | Штангенглубиномер 0,05мм ШГ-250 0-250 (Польша) | 3 | |
| 128 | Штангенглубиномер 0,01мм ШГ-500 0-500 | 14 | |
| 129 | Штангенглубиномер 0,05мм ШГ-750 0-750 (импортный) | 10 | |
| 130 | Штангензубомер ШЗН-36 0,05 | 1 | |
| 131 | Штангензубомер типа 756 0,02мм для измерения зубчатых колес модуль от 1 до 18 | 2 | |
| | 132 | Штангенрейсмас ШР-400 40-400 0,05мм | 14 | |
| | 133 | Штангенрейсмас ШР-250 0-250 0,05мм | 3 | |
| | 134 | Штангенрейсмас 0-500 0,02мм (Польша) | 1 | |
| | 135 | Штангенрейсмас ШР-630 60-630 0,1мм | 3 | |
| 136 | Штангенрейсмас ШР-1000 100-1000 0,1мм | 2 | 5000 |
| 137 | Штангенрейсмас стрелочный БВ 62-26 0-250 ц. д. шкалы штат. 5мм, ц.д. отсчетного устройства 0,05мм | 2 | |
| 138 | Штангенциркуль 0-500 0,1 | 7 | |
| 139 | Штангенциркульвысотомер тип00715 160мм 0,05 | 45 | |
| 140 | Штангенциркуль ШЦ III 160мм 0,05 | 37 | |
| 141 | Штангенциркуль ШЦ II 160мм 0,1 | 1 | |
| 142 | Штангенциркуль ШЦ II 150мм 0,05 | 1 | |
| 143 | Штангенциркуль 0-125 ГОСТ166-80 с глубиномером 0,1 кл2 | 3 | |
| 144 | Штангенциркуль 0-250 0,05 | 2 | |
| 145 | Угольник поверочный УШ 160х100 кл 2 | 7 | |
| 146 | Угольник поверочный 150х100 Польша | 15 | |
| 147 | Угольник поверочный УШ 100х60 кл т2 | 207 | |
| 148 | Угольник поверочный УШ 60х40 кл т2 | 42 | |
| 149 | Угольник поверочный УЛ-60 кл1 | 6 | |
| 150 | Угольник поверочный лекальный плоский цельный УП 60-40 | 16 | |
| 151 | Угольник поверочный лекальный плоский цельный 75мм Польша | 14 | |
| 152 | Угольник поверочный лекальный плоский цельный УЛП-100 кл1 | 6 | |
| 153 | Угольник УШ-250 | 1 | |
| 154 | Угольник слесарный УП100 кл2 | 3 | |
| 155 | Гатовальня ИЧК 24-1 | 9 | |
| 156 | Гатовальня ИЧК 15-1 | 10 | |
| 157 | Динамометр растяжной ДПУ 0,01/2 кл.т.2 | 1 | |
| 158 | Динамометр растяжной ДПУ 0,05/1 кл.т.3 | 1 | |
| 159 | Динамометр сжатия ДС-3 от 300 до 3000 кг | 1 | |
| 160 | Динамометр сжатия ДС-02 от 20 до 200кг | 1 | |
| 161 | Динамометр сжатия ДОСН-3-3 от 3 до 30кН | 2 | |
| 162 | Часовой тахометр СК 10 об/мин | 1 | |
| 163 | Часовой тахометр ТУ-10р 10 об/мин | 1 | |
| 164 | Прибор ПБ-250 | 1 | |
| 165 | Прибор ТК-2М | 1 | |
| 166 | Прибор МЦ160М2 клВ 3 футляра (для измерения колебания и отклонения межосевого расстояния зубчатых колес) | 1 | |
| 167 | Прибор тип РМ3-33мм | 5 | |
| 168 | Резьбомер №2 д-55С трубный | 4 | |
| 169 | Резьбомер №2 М60 трубный | 1 | |
| 170 | Угломер 5 град МКМ 0 град 05 (Польша) | 2 | |
| 171 | Толщиномер ТР25-60 Б 0-25 | 1 | |
| 172 | Набор радиусных шаблонов №3 | 14 | |
| 173 | Набор радиусных шаблонов R15-25 | 4 | |
| 174 | Шаблон резьбовой М60* | 1 | |
| 175 | Щуп №1 кл2 | 14 | |
| 176 | Щупы 0,05-100 (импортные) | 58 | |
| 1 | Длиномер пневматический тип36 00 14 (секция с отчетным устройством, блок-фильтр со стабилизатором) | 4 компл | |
| 2 | Длиномер пневматический тип36 00 14 (без секции с отчетным устройством, блок-фильтр со стабилизатором) | 3 компл | |
| 1 | Призма поверочная и разметочная 150х135х80 ПII-2 кл.т.2 | 5 | |
| 2 | Призма поверочная и разметочная 100х90х60 ПII-1 | 10 | |
| 3 | Плита поверочная 400х400 кл0 | 1 | |
| 4 | Плита поверочная 400х630 кл0 | 3 | |
| 5 | Плита угловая тип ПУ 360х200х125 кл1 | 3 | |
| 1 | Пластина плоская стеклянная ПМ-60мм | 12 | |
Кольца резьбовые (измерительный инструмент - калибры) |
| 1 | М1 ПР 6g | 32 | |
| 2 | М1 ПР 6g (нр) | 16 | |
| 3 | М1,2 ПР 6g | 7 | |
| 4 | M1,2 ПР 6h | 2 | |
| 5 | M1,4 ПР 6g | 10 | |
| 6 | M1,4 ПР 6g (нр) | 19 | |
| 7 | M1,6 ПР 6g | 3 | |
| 8 | M1,8 ПР 6g | 6 | |
| 9 | M2 ПР 6g | 26 | |
| 10 | M2 НЕ 6g | 47 | |
| 11 | M2 НЕ 6g (нр) | 7 | |
| 12 | M2х0,25 ПР 6h | 3 | |
| 13 | M2,5 ПР 6g | 6 | |
| 14 | M2,5 НЕ 6g | 68 | |
| 15 | M2,5 ПР 6h | 2 | |
| 16 | M2,5 ПР | 1 | |
| 17 | M2,5x0,45 ПР 6g | 2 | |
| 18 | М3х0,35 ПР 6g (нр) | 10 | |
| 19 | М3х0,5 ПР 6g, 8g | 6 | |
| 20 | М3х0,5 ПР 6h | 1 | |
| 21 | М3,5 ПР 6g (нр) | 9 | |
| 22 | M4x0,5 ПР 6g | 35 | |
| 23 | M4x0,5 НЕ 6g | 32 | |
| 24 | M4x0,5 ПР 6h | 6 | |
| 25 | M4x0,5 НЕ 6h | 4 | |
| 26 | М4х0,5,х0,7 ПР, НЕ, 6g, 8g (нр) | 39 | |
| 27 | M5x0,5 ПР 6g | 26 | |
| 28 | M5x0,5 НЕ 6g | 27 | |
| 29 | М5 основной ПР 6g | 53 | |
| 30 | М5 основной ПР | 30 | |
| 31 | М5 основной ПР 6h | 4 | |
| 32 | М5 основной НЕ кл2 6g | 5 | |
| 33 | М5 основной НЕ 6g | 15 | |
| 34 | М6х0,5 ПР 6g | 44 | |
| 35 | M6x0,5 HE 6g | 47 | |
| 36 | M6x0,75 ПР 6g | 5 | |
| 37 | M6x0,75 HE 6g | 6 | |
| 38 | M6 основной ПР 6g | 5 | |
| 39 | M6 HE кл3 | 2 | |
| 40 | М6x1 ПР, НЕ 6g, 8g (нр) | 32 | |
| 41 | М7 основной ПР 6g | 4 | |
| 42 | М7 основной НЕ 6g | 12 | |
| 43 | M7x0,5 ПР 6g (нр) | 32 | |
| 44 | M7x0,5 HE 6g (нр) | 20 | |
| 45 | M7x0,75 ПР 6g | 11 | 450 руб |
| 46 | M7x0,75 HE 6g | 8 | |
| 47 | М8 основной ПР 6g | 9 | 550 руб |
| 48 | М8 основной НЕ 8g | 4 | |
| 49 | М8 основной ПР 6g (нр) | 4 | |
| 50 | М8 основной НЕ 6g (нр) | 4 | |
| 51 | М8х0,5 ПР 6g | 12 | 550 руб |
| 52 | M8x0,5 HE 6g | 5 | |
| 53 | M8x0,75 ПР 6g | 4 | |
| 54 | M8x0,75 HE 6g | 4 | |
| 55 | M8x1 ПР 6g | 37 | |
| 56 | M8x1 HE 6g | 24 | |
| 57 | M8x1 ПР 6g, 8g (нр) | 7 | |
| 58 | M8x1 ПР 6g (нр) | 8 | |
| 59 | M8x1 НЕ 8g (нр) | 3 | |
| 60 | M8x1,25 ПР 6g, 8g (р) | 6 | |
| 61 | M8x1,25 НЕ 8g (р) | 3 | |
| 62 | M10 основной ПР 6g | 16 | |
| 63 | M10 основной НЕ 6g | 2 | |
| 64 | M10 основной НЕ 8g | 17 | |
| 65 | M10x0,75 ПР 6g | 21 | |
| 66 | M10x0,75 НЕ 6g | 11 | |
| 67 | M10x0,75 ПР 6g (нр) | 1 | |
| 68 | M10x0,75 НЕ 6g (нр) | 1 | |
| 69 | M10x0,5 ПР 6g | 1 | |
| 70 | M10x0,5 НЕ 6g | 2 | |
| 71 | M10x0,5 ПР | 1 | |
| 72 | M10x0,5 НЕ | 1 | |
| 73 | M10x1 ПР 6g, 8g | 11 | |
| 74 | M10x1 ПР 6g, 8g (нр) | 41 | |
| 75 | M10x1 ПР 6g | 10 | |
| 76 | M10x1 НЕ 8g | 20 | |
| 77 | M11x1 ПР 6g | 10 | |
| 78 | M11х1 HE 6g | 9 | |
| 79 | M11 основной ПР 6g | 14 | |
| 80 | M12 основной ПР 6g | 9 | |
| 81 | M12 основной ПР 6g (р) | 8 | |
| 82 | M12 основной НЕ 6g | 8 | |
| 83 | M12 основной НЕ 6g (р) | 9 | |
| 84 | M12 основной НЕ 8g | 4 | |
| 85 | M12x0,5 ПР 6g | 4 | |
| 86 | M12x0,5 HE 6g | 6 | |
| 87 | M12x0,75 ПР 6g | 6 | |
| 88 | M12x0,75 ПР | 4 | |
| 89 | M12x0,75 HE 6g | 3 | |
| 90 | M12x1 ПР 6g, 8g | 8 | |
| 91 | M12x1 ПР 6g, 8g (р) | 30 | |
| 92 | M12x1 НЕ 8g | 17 | |
| 93 | M12x1 НЕ 8g (нр) | 21 | |
| 94 | M12x1 ПР 6g | 1 | |
| 95 | M12x1,25 ПР 6g | 10 | |
| 96 | M12x1,25 НЕ 8g | 5 | |
| 97 | M12x1,25 ПР 6g, 8g (нр) | 5 | |
| 98 | M12x1,25 HE 8g (нр) | 7 | |
| 99 | M12x1,5 ПР 6g | 15 | |
| 100 | M12x1,5 НЕ 8g | 6 | |
| 101 | M14x0,5 ПР 6g | 5 | |
| 102 | M14x0,5 НЕ 6g | 6 | |
| 103 | M14x0,75 ПР 6g | 4 | |
| 104 | M14x0,75 НЕ 6g | 6 | |
| 105 | M14x1 ПР 6g | 13 | |
| 106 | M14x1 HE 6g | 2 | |
| 107 | M14x1 HE 8g | 13 | |
| 108 | M14x1,5 ПР 6g | 15 | |
| 109 | M14x1,5 НЕ 6g | 3 | |
| 110 | M14x1,5 НЕ 8g | 17 | |
| 111 | M14х1,5 HE кл3 | 1 | |
| 112 | M14x2 ПР 6g | 5 | |
| 113 | M14x2 HE 6g | 5 | |
| 114 | M16 основной НЕ 8g | 2 | |
| 115 | M16x0,5 HE 6g | 3 | |
| 116 | M16x0,75 ПР 6g | 3 | |
| 117 | M16x0,75 ПР 6g (р) | 2 | |
| 118 | M16x0,75 НЕ 6g | 2 | |
| 119 | M16x0,75 НЕ 6g (р) | 2 | |
| 120 | M16x1 ПР 6g | 4 | |
| 121 | M16x1 НЕ 8g | 6 | |
| 122 | M16x1 ПР левое | 3 | |
| 123 | M16x1 НЕ левое | 3 | |
| 124 | M16x1,5 ПР 6h | 3 | |
| 125 | M16x1,5 ПР 6h б/у | 2 | |
| 126 | M16x1,5 HE 6h | 4 | |
| 127 | M16x1,5 HE 6h б/у | 1 | |
| 128 | M16x1,5 ПР 6g | 19 | |
| 129 | M16x1,5 ПР 6g (р) | 1 | |
| 130 | M16x1,5 НЕ 6g | 7 | |
| 131 | M16x1,5 НЕ 8g | 1 | |
| 132 | М18х0,5 НЕ 6g | 6 | |
| 133 | М18х0,5 ПР 6g | 3 | |
| 134 | М18х0,75 ПР 6g | 4 | |
| 135 | М18х0,75 НЕ 6g | 8 | |
| 136 | М18х1 НЕ 8g | 9 | |
| 137 | М18х1 ПР 6g | 13 | |
| 138 | М18х1 НЕ 8g (р) | 20 | |
| 139 | М18х1 ПР 6g, 8g (р) | 26 | |
| 140 | М18х1,5 ПР 6h | 5 | |
| 141 | М18х1,5 НЕ 6h | 5 | |
| 142 | М18х1,5 ПР 6g | 11 | |
| 143 | M18x1,5 HE 8g | 15 | |
| 144 | М18х2 ПР 6g | 10 | |
| 145 | M18 основной HE 6g | 3 | |
| 146 | М18х2,5 НЕ 6h | 5 | |
| 147 | М18х2,5 ПР 6h | 5 | |
| 148 | M20x0,5 ПР 6g (р) | 3 | |
| 149 | M20x0,5 НЕ 6g (р) | 3 | |
| 150 | M20x0,75 ПР 6g | 7 | |
| 151 | M20x0,75 HE 6g | 5 | |
| 152 | M20x1 ПР 6g (р) | 19 | |
| 153 | M20x1 НЕ 8g (р) | 10 | |
| 154 | M20x1 НЕ 8g | 8 | |
| 155 | M20x1 ПР 6g | 17 | |
| 156 | M20x1 НЕ 6g | 9 | |
| 157 | M20x1,5 ПР 6g | 1 | |
| 158 | M20x1,5 ПР 6h | 1 | |
| 159 | M20x1,5 ПР | 1 | |
| 160 | M20x1,5 НЕ 8g | 12 | |
| 161 | M20x1,5 НЕ 6h | 1 | |
| 162 | M20x2,5 ПР 6h | 5 | |
| 163 | M20x2,5 НЕ 6h | 5 | |
| 164 | M22x0,75 ПР 6g | 1 | |
| 165 | M22x0,75 НЕ 6g | 3 | |
| 166 | M22x0,75 НЕ 6g (р) | 1 | |
| 167 | M22x1 ПР 6g | 4 | |
| 168 | M22x1 HE 8g | 2 | |
| 169 | M22x1 ПР 6g левое | 2 | |
| 170 | M22x1 HE 6g левое | 2 | |
| 171 | M22x1,5 НЕ 8g | 4 | |
| 172 | M22x1,5 ПР 8g (р) | 6 | |
| 173 | M22x1,5 НЕ 8g (р) | 5 | |
| 174 | M22x1,5 ПР 6g | 6 | |
| 175 | M22x1,5 НЕ 6g | 4 | |
| 176 | M24x0,75 ПР 6g | 3 | |
| 177 | M24x0,75 НЕ 6g | 2 | |
| 178 | M24x0,75 ПР 6g (р) | 10 | |
| 179 | M24x0,75 НЕ 6g (р) | 10 | |
| 180 | M24x1 ПР 8g | 8 | |
| 181 | M24x1 НЕ 8g | 3 | |
| 182 | M24x1 ПР 6g | 1 | |
| 183 | M24x1 ПР 8g (р) | 7 | |
| 184 | M24x1 НЕ 8g (р) | 5 | |
| 185 | M24x1,5 НЕ 8g | 2 | |
| 186 | M24x2 ПР 6g | 3 | |
| 187 | M24x2 HE 8g | 3 | |
| 188 | M27x0,75 ПР 6g | 5 | |
| 189 | M27x0,75 НЕ 6g | 4 | |
| 190 | M27x1 ПР 6g | 18 | |
| 191 | M27x1 НЕ 6g | 5 | |
| 192 | M27x1 HE 8g | 17 | |
| 193 | M27x1,5 ПР 6g | 2 | |
| 194 | M27x1,5 HE 8g | 6 | |
| 195 | M27x2 ПР 6g | 3 | |
| 196 | M27x2 HE 8g | 2 | |
| 197 | M27 основной ПР 6g | 2 | |
| 198 | M27 основной HE 6g | 1 | |
| 199 | M29x1 левое ПР | 3 | |
| 200 | M29x1 левое HE | 3 | |
| 201 | M30 основной HE 8g | 1 | |
| 202 | M30x1 ПР 6g | 9 | |
| 203 | M30x1 HE 8g | 7 | |
| 204 | M30x1 HE 6h | 1 | |
| 205 | M30x1 ПР | 1 | |
| 206 | M30x1,5 ПР 6h | 5 | |
| 207 | M30x1,5 НЕ 6h | 5 | |
| 208 | M30x1,5 ПР 6g | 5 | |
| 209 | M30x1,5 НЕ 6g | 2 | |
| 210 | M30x1,5 ПР | 2 | |
| 211 | M30x1,5 ПР 8g, 6g (р) | 14 | |
| 212 | M30x1,5 HE 8g | 7 | |
| 213 | M30x1,5 HE 8g (р) | 11 | |
| 214 | M33x0,75 ПР | 1 | |
| 215 | M33x0,75 HE | 1 | |
| 216 | M33x1 ПР 6g | 9 | |
| 217 | M33x1 НЕ 8g | 8 | |
| 218 | M36x1 ПР 8g | 11 | |
| 219 | M36x1 НЕ 8g | 6 | |
| 220 | M36x1 ПР 6g | 2 | |
| 221 | M36x1 НЕ 6g (р) | 1 | |
| 222 | M36x1,5 ПР 6g | 3 | |
| 223 | M36x1,5 НЕ 8g | 4 | |
| 224 | M36x3 ПР 6g | 9 | |
| 225 | M36x3 НЕ 8g | 7 | |
| 226 | M40x1 левое ПР | 2 | |
| 227 | M40x1 левое НЕ | 2 | |
| 228 | M42x1 ПР 6g | 1 | |
| 229 | M42x1,5 ПР 6g | 2 | |
| 230 | M42x1,5 HE 8g | 2 | |
| 231 | М45х1 ПР 6g | 7 | |
| 232 | М45х1 HE 8g | 3 | |
| 233 | М45х3 HE 8g | 1 | |
| 234 | М48х1 ПР 8g | 10 | |
| 235 | М48х1 HE 8g | 8 | |
| 236 | М48х1,5 HE 8g | 3 | |
| 237 | М48х1,5 ПР 6g | 1 | |
| 238 | M48x2 ПР 6g | 5 | |
| 239 | M48x2 НЕ 8g | 5 | |
| 240 | М52х1 ПР 8g | 5 | |
| 241 | М52х1 HE 8g | 5 | |
| 242 | М52х1 ПР б/кв | 2 | |
| 243 | М52х1 HE б/кв | 2 | |
| 244 | М56х1 HE 8g | 1 | |
| 245 | М56х1 HE 8g (р) | 1 | |
| 246 | М56х1 ПР 8g (р) | 1 | |
| 247 | М56х1,5 HE 8g | 2 | |
| 248 | М64х1 HE 8g | 3 | |
