Измерительный инструмент |
| № п/п | Наименование | Цена, руб |
| 1 | Глубиномер микрометрический ММсД 0,01 0-25 (Польша) | |
| 2 | Глубиномер микрометрический 0-50 (Польша) 0,01 кл2 (не комплект) | |
| 3 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 кл1 0-100мм | |
| 4 | Микатор ИПМ (1мкм±25мкм) | |
| 5 | Микатор ИПМ (1мкм±50мкм) | |
| 6 | Микатор 2ИПМ (1мкм+-100мкм) | |
| 7 | Головка пружинная тип 1ИГ (0,001мм±0,005мм) | |
| 8 | Головка пружинная тип 2ИГ (0,002мм±0,1мм) | |
| 9 | Головка измерительная пружинная (герметезированная) | |
| 10 | Головка измерительная пружинно-оптическая ОПТИКАТОР тип 01 (для относительных линейных измерений размеров и геометрических форм) | |
| 11 | Индикатор часового типа 1 ИЧТ кл1 цена деления 0,01мм (0-120мм) | |
| 12 | Индикатор часового типа 2 ИЧТ-120 кл1 цена деления 0,01мм (0-120мм) | |
| 13 | Индикатор часового типа 3 ИЧТ-120 цена деления 0,05мм (0-120мм) | |
| 14 | Индикатор часового типа ИЧ-02 цена деления 0,01мм | |
| 15 | Индикатор часового типа ИЧ-02 с ушком | |
| 16 | Индикатор часового типа ИЧ-03 цена деления 0,01мм кл.т.1 (Германия) | |
| 17 | Индикатор часового типа ИЧ-10 ц.д.0,01мм кл. точн.1 (с ушком) | 300р. |
| 18 | Индикатор часового типа ИЧ-10 0,01 кл. точн.1 | 300р. |
| 19 | Индикатор часового типа 2 ИЧС 0,5+/+-0,5мм цена дел.0,01мм кл. точн.1 | |
| 20 | Индикатор модель 05205 2МКМ многооборотный 0-5мм | |
| 21 | Индикатор многооборотный 2МИГ кл0 2МКМ 0-2мм | |
| 22 | Индикатор многооборотный 1МИГ 1МКМ кл0 0-1мм | |
| 23 | Индикатор многооборотный 1МИГП 0-10мм ц.д.0,001 | |
| 24 | Линейка лекальная 1Д125 | |
| 25 | Линейка лекальная 1Д320 кл.т. 0 | |
| 26 | Линейка лекальная 1Ч200 | |
| 27 | Линейка поверочная типа ШП-400 кл.т.1 | |
| 28 | Линейка поверочная типа ШМ кл.т.1 630х50 | |
| 29 | Линейка поверочная типа ШМ кл.т.1 1000х60 | |
| 30 | Линейка поверочная типа ШД кл.т.1 1000мм | |
| 31 | Линейка металлическая 150мм | |
| 32 | Линейка металлическая 300мм | |
| 33 | Линейка металлическая 500мм | |
| 34 | Линейка трехгранная лекальная АТ200 | |
| 35 | Линейка усадочная 500мм | |
| 36 | Микрометр гладкий 0-25 | |
| 37 | Микрометр гладкий 25-50 | |
| 38 | Микрометр гладкий 50-75 | |
| 39 | Микрометр гладкий 50-75 0,01мм кл1 | |
| 40 | Микрометр гладкий 75-100 0,01мм кл1 | |
| 41 | Микрометр гладкий 75-100 тип102 кл2 | |
|
| 42 | Микрометр гладкий 100-125 0,01мм кл1 | |
| 43 | Микрометр гладкий 125-150 0,01мм кл1 | |
| 44 | Микрометр гладкий 150х175 тип 022 кл2 | |
| 45 | Микрометр гладкий 150х175 кл1 | |
| 46 | Микрометр гладкий 150х175 0,01 (Польша) | |
| 47 | Микрометр гладкий 175-200 0,01мм кл1 | |
| 48 | Микрометр гладкий 175-200 тип022 кл2 | |
| 49 | Микрометр гладкий 200-225 0,01мм кл1 | |
| 50 | Микрометр гладкий 225-250 0,01мм кл1 | |
| 51 | Микрометр гладкий 250-275 0,01мм кл1 | |
| 52 | Микрометр гладкий 250-275 0,01мм кл1 тверд. Сплав | |
| 53 | Микрометр гладкий 275-300 0,01мм кл1 | |
| 54 | Микрометр гладкий 275-300 0,01мм кл1 тверд. Сплав | |
| 55 | Микрометр гладкий 400-500 0,01мм кл1 | |
| 56 | Микрометр гладкий 400-500 0,01мм кл1 тверд. Сплав | |
| 57 | Микрометр гладкий 500-600 0,01мм тверд. Сплав | |
| 58 | Микрометр зубомерный М3-50 25-50мм (0,01) кл.т.2 | |
| 59 | Микрометр листовой МЛ-10 0-10мм 0,01 | |
| 60 | Микрометр листовой МЛ-25 0-25мм 0,01 кл.т.2 | |
| 61 | Микрометр трубный МТ-25 0-25 0,01 | |
| 62 | Микрометр призматический МПИ-65 45-65мм 0,01 | |
| 63 | Микрометр призматический МСИ-65 45-65мм 0,01 | |
| 64 | Микрометр призматический МСИ-85 65-85мм 0,01 | |
| 65 | Микрометр призматический МТИ-65 50-65мм 0,01 | |
| 66 | Микрометр толщиномер МТ-25 0,01 | |
| 67 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ-25 0-25мм | |
| 68 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ 25-50мм 0,01 | |
| 69 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ 50-75мм | 1450 руб |
| 70 | Микрометр резьбовой со вставками МВМ 75-100мм | 1700 руб |
| 71 | Микрометр резьбовой со вставками МКВ 25-50 | |
| 72 | Микрометр резьбовой со вставками 125-150 0,01МВМ | |
| 73 | Микрометр резьбовой со вставками 175-200 0,01 МВМ | |
| 74 | Микрометр рычажный МРИ 100-125 с измерительной головкой | |
| 75 | Микрометр рычажный МРП 0-25мм 0,01 | |
| 76 | Микрометр рычажный 0-25мм 0,02 (Польша) тип МРМ | |
| 77 | Микрометр рычажный МРП 25-50мм 0,01 | |
| 78 | Микрометр рычажный МР 25-50мм 0,02 | |
| 79 | Микрометр рычажный МР 75-100мм 0,02 | |
| 80 | Микрометр рычажный МРИ 75-100мм 0,02 | |
| 81 | Нутромер индикаторный 6-10 | |
| 82 | Нутромер индикаторный 10-18 0,01мм кл1 | |
| 83 | Нутромер индикаторный 70-150 (Германия) | |
| 84 | Нутромер индикаторный НИ160 100-160 кл2 0,01 | |
| 85 | Нутромер индикаторный НИ160 100-160 0,02 | |
| 86 | Нутромер индикаторный 160-250 повыш. точности 0,01 | |
| 87 | Нутромер индикаторный НИ 250-450 глуб изм 200мм 0,01 | |
| 88 | Нутромер индикаторный 4-9,5 (Германия) | |
| 89 | Нутромер индикаторный 4,3-9,7 (Германия) | |
| 90 | Нутромер индикаторный 18-50 кл2 0,02 | |
| 91 | Нутромер макрометрический НМ75 50-75 0,01мм | |
| 92 | Стенкомер индикаторный С-2 0,01мм 0-2мм |
|
| 93 | Скоба индикаторная СИ50 0-50 кл1 0,01 | |
| 94 | Скоба индикаторная СИ-К 0-50 повыш. Кач. 0,01 | |
| 95 | Скоба индикаторная СИ100 50-100 кл1 0,01 | |
| 96 | Скоба индикаторная СИ-К 50-100 повыш. Кач. 0,01 | |
| 97 | Скоба индикаторная СИ200 100-200 кл1 0,01 | |
| 98 | Скоба рычажная 25-50мм (Румыния) | |
| 99 | Скоба рычажная 100-125мм (Германия) | |
| 100 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины (комплект №3 112мер от 0,5 до100 + комплект №21 20мер от 5,12 до100) | |
| 101 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины (20мер от 5,12 до100мм + 20 мер от 0,1-0,29мм + 19 мер от 1,991-2,009мм +19мер от 0,991-1,009мм+ 23мер от 0,12-3,5мм + пластина плоская стеклянная ПИ-60мм) | |
| 102 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №13 кл1 (20мер от 5,12-100мм) | |
| 103 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №22 кл3 (7мер, сталь) | |
| 104 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №7 кл1 (сталь) | |
| 105 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины кл1 (13мер от 1,991 до 20,09мм) | |
| 106 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №11 кл1 | |
| 107 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №11 кл2 | |
| 108 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №11 кл3 | |
| 109 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №6 кл1 | |
| 110 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №6 кл2 | |
| 111 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины от 21,2 -175 кл3 (7 мер) | |
| 112 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №20 (23 меры от 0,12-3,5) | |
| 113 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №1 кл2 (83 меры от 0,5-100мм) | |
| 114 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №21 кл2 (20 мер от 5,12-100мм) | |
| 115 | Набор призматических угловых мер №1 из 93 мер кл 1 | |
| 116 | Набор призматических угловых мер №2 из 33 мер | |
| 117 | Стойка универсальная тип 15СТ-М | |
| 118 | Стойка для измерительных головок С-III М8-50 0-100 | |
| 119 | Стойка индикаторная с магнитным основанием МИК-2 | |
| 120 | Штатив ШМ-III с индикатором ИЧ10-2М кл.т.1 (0,01) d8H8 | |
| 121 | Штатив для измерения головок ШМ-II - 250 с индикатором ИЧ10 | |
| 122 | Пассиметр индикаторный 100-250 (США) | |
| 123 | Уровень брусковый регулируемый 200 0,1мм | |
| 124 | Уровень рамный регулируемый 200 0,05мм | |
| 125 | Уровень рамный регулируемый 200 0,1мм | |
| 126 | Штангенглубиномер 0,05мм ШГ-400 0-400 | |
| 127 | Штангенглубиномер 0,05мм ШГ-250 0-250 (Польша) | |
| 128 | Штангенглубиномер 0,01мм ШГ-500 0-500 | |
| 129 | Штангенглубиномер 0,05мм ШГ-750 0-750 (импортный) | |
| 130 | Штангензубомер ШЗН-36 0,05 | |
| 131 | Штангензубомер типа 756 0,02мм для измерения зубчатых колес модуль от 1 до 18 | |
|
| 132 | Штангенрейсмас ШР-400 40-400 0,05мм | |
|
| 133 | Штангенрейсмас ШР-250 0-250 0,05мм | |
|
| 134 | Штангенрейсмас 0-500 0,02мм (Польша) | |
|
| 135 | Штангенрейсмас ШР-630 60-630 0,1мм | |
| 136 | Штангенрейсмас ШР-1000 100-1000 0,1мм | 5 000р. |
| 137 | Штангенрейсмас стрелочный БВ 62-26 0-250 ц. д. шкалы штат. 5мм, ц.д. отсчетного устройства 0,05мм | |
| 138 | Штангенциркуль 0-500 0,1 | |
| 139 | Штангенциркульвысотомер тип00715 160мм 0,05 | |
| 140 | Штангенциркуль ШЦ III 160мм 0,05 | |
| 141 | Штангенциркуль ШЦ II 160мм 0,1 | |
| 142 | Штангенциркуль ШЦ II 150мм 0,05 | |
| 143 | Штангенциркуль 0-125 ГОСТ166-80 с глубиномером 0,1 кл2 | |
| 144 | Штангенциркуль 0-250 0,05 | |
| 145 | Угольник поверочный УШ 160х100 кл 2 | |
| 146 | Угольник поверочный 150х100 Польша | |
| 147 | Угольник поверочный УШ 100х60 кл т2 | |
| 148 | Угольник поверочный УШ 60х40 кл т2 | |
| 149 | Угольник поверочный УЛ-60 кл1 | |
| 150 | Угольник поверочный лекальный плоский цельный УП 60-40 | |
| 151 | Угольник поверочный лекальный плоский цельный 75мм Польша | |
| 152 | Угольник поверочный лекальный плоский цельный УЛП-100 кл1 | |
| 153 | Угольник УШ-250 | |
| 154 | Угольник слесарный УП100 кл2 | |
| 155 | Гатовальня ИЧК 24-1 | |
| 156 | Гатовальня ИЧК 15-1 | |
| 157 | Динамометр растяжной ДПУ 0,01/2 кл.т.2 | |
| 158 | Динамометр растяжной ДПУ 0,05/1 кл.т.3 | |
| 159 | Динамометр сжатия ДС-3 от 300 до 3000 кг | |
| 160 | Динамометр сжатия ДС-02 от 20 до 200кг | |
| 161 | Динамометр сжатия ДОСН-3-3 от 3 до 30кН | |
| 162 | Часовой тахометр СК 10 об/мин | |
| 163 | Часовой тахометр ТУ-10р 10 об/мин | |
| 164 | Прибор ПБ-250 | |
| 165 | Прибор ТК-2М | |
| 166 | Прибор МЦ160М2 клВ 3 футляра (для измерения колебания и отклонения межосевого расстояния зубчатых колес) | |
| 167 | Прибор тип РМ3-33мм | |
| 168 | Резьбомер №2 д-55С трубный | |
| 169 | Резьбомер №2 М60 трубный | |
| 170 | Угломер 5 град МКМ 0 град 05 (Польша) | |
| 171 | Толщиномер ТР25-60 Б 0-25 | |
| 172 | Набор радиусных шаблонов №3 | |
| 173 | Набор радиусных шаблонов R15-25 | |
| 174 | Шаблон резьбовой М60* | |
| 175 | Щуп №1 кл2 | |
| 176 | Щупы 0,05-100 (импортные) | |
| 1 | Длиномер пневматический тип36 00 14 (секция с отчетным устройством, блок-фильтр со стабилизатором) | |
| 2 | Длиномер пневматический тип36 00 14 (без секции с отчетным устройством, блок-фильтр со стабилизатором) | |
| 1 | Призма поверочная и разметочная 150х135х80 ПII-2 кл.т.2 | |
| 2 | Призма поверочная и разметочная 100х90х60 ПII-1 | |
| 3 | Плита поверочная 400х400 кл0 | |
| 4 | Плита поверочная 400х630 кл0 | |
| 5 | Плита угловая тип ПУ 360х200х125 кл1 | |
| 1 | Пластина плоская стеклянная ПМ-60мм | |
Калибры |
Калибр кольцо резьбовое |
| 1 | Калибр кольцо резьбовое М1 ПР 6g | 680р. |
| 2 | Калибр кольцо резьбовое М1 ПР 6g (нр) | 680р. |
| 3 | Калибр кольцо резьбовое М1,2 ПР 6g | 680р. |
| 4 | Калибр кольцо резьбовое M1,2 ПР 6h | 680р. |
| 5 | Калибр кольцо резьбовое M1,4 ПР 6g | 680р. |
| 6 | Калибр кольцо резьбовое M1,4 ПР 6g (нр) | 680р. |
| 7 | Калибр кольцо резьбовое M1,6 ПР 6g | 680р. |
| 8 | Калибр кольцо резьбовое M1,8 ПР 6g | 680р. |
| 9 | Калибр кольцо резьбовое M2 ПР 6g | 519р. |
| 10 | Калибр кольцо резьбовое M2 НЕ 6g | 519р. |
| 11 | Калибр кольцо резьбовое M2 НЕ 6g (нр) | 519р. |
| 12 | Калибр кольцо резьбовое M2х0,25 ПР 6h | 519р. |
| 13 | Калибр кольцо резьбовое M2,5 ПР 6g | 519р. |
| 14 | Калибр кольцо резьбовое M2,5 НЕ 6g | 519р. |
| 15 | Калибр кольцо резьбовое M2,5 ПР 6h | 519р. |
| 16 | Калибр кольцо резьбовое M2,5 ПР | 519р. |
| 17 | Калибр кольцо резьбовое M2,5x0,45 ПР 6g | 519р. |
| 18 | Калибр кольцо резьбовое М3х0,35 ПР 6g (нр) | 519р. |
| 19 | Калибр кольцо резьбовое М3х0,5 ПР 6g, 8g | 519р. |
| 20 | Калибр кольцо резьбовое М3х0,5 ПР 6h | 519р. |
| 21 | Калибр кольцо резьбовое М3,5 ПР 6g (нр) | 519р. |
| 22 | Калибр кольцо резьбовое M4x0,5 ПР 6g | 374р. |
| 23 | Калибр кольцо резьбовое M4x0,5 НЕ 6g | 374р. |
| 24 | Калибр кольцо резьбовое M4x0,5 ПР 6h | 374р. |
| 25 | Калибр кольцо резьбовое M4x0,5 НЕ 6h | 374р. |
| 26 | Калибр кольцо резьбовое М4х0,5,х0,7 ПР, НЕ, 6g, 8g (нр) | 374р. |
| 27 | Калибр кольцо резьбовое M5x0,5 ПР 6g | 374р. |
| 28 | Калибр кольцо резьбовое M5x0,5 НЕ 6g | 374р. |
| 29 | Калибр кольцо резьбовое М5 основной ПР 6g | 374р. |
| 30 | Калибр кольцо резьбовое М5 основной ПР | 374р. |
| 31 | Калибр кольцо резьбовое М5 основной ПР 6h | 374р. |
| 32 | Калибр кольцо резьбовое М5 основной НЕ кл2 6g | 374р. |
| 33 | Калибр кольцо резьбовое М5 основной НЕ 6g | 374р. |
| 34 | Калибр кольцо резьбовое М6х0,5 ПР 6g | 408р. |
| 35 | Калибр кольцо резьбовое M6x0,5 HE 6g | 408р. |
| 36 | Калибр кольцо резьбовое M6x0,75 ПР 6g | 408р. |
| 37 | Калибр кольцо резьбовое M6x0,75 HE 6g | 408р. |
| 38 | Калибр кольцо резьбовое M6 основной ПР 6g | 408р. |
| 39 | Калибр кольцо резьбовое M6 HE кл3 | 408р. |
| 40 | Калибр кольцо резьбовое М6x1 ПР, НЕ 6g, 8g (нр) | 408р. |
| 41 | Калибр кольцо резьбовое М7 основной ПР 6g | 442р. |
| 42 | Калибр кольцо резьбовое М7 основной НЕ 6g | 442р. |
| 43 | Калибр кольцо резьбовое M7x0,5 ПР 6g (нр) | 442р. |
| 44 | Калибр кольцо резьбовое M7x0,5 HE 6g (нр) | 442р. |
| 45 | Калибр кольцо резьбовое M7x0,75 ПР 6g | 442р. |
| 46 | Калибр кольцо резьбовое M7x0,75 HE 6g | 442р. |
| 47 | Калибр кольцо резьбовое М8 основной ПР 6g | 459р. |
| 48 | Калибр кольцо резьбовое М8 основной НЕ 8g | 459р. |
| 49 | Калибр кольцо резьбовое М8 основной ПР 6g (нр) | 459р. |
| 50 | Калибр кольцо резьбовое М8 основной НЕ 6g (нр) | 459р. |
| 51 | Калибр кольцо резьбовое М8х0,5 ПР 6g | 459р. |
| 52 | Калибр кольцо резьбовое M8x0,5 HE 6g | 459р. |
| 53 | Калибр кольцо резьбовое M8x0,75 ПР 6g | 459р. |
| 54 | Калибр кольцо резьбовое M8x0,75 HE 6g | 459р. |
| 55 | Калибр кольцо резьбовое M8x1 ПР 6g | 459р. |
| 56 | Калибр кольцо резьбовое M8x1 HE 6g | 459р. |
| 57 | Калибр кольцо резьбовое M8x1 ПР 6g, 8g (нр) | 459р. |
| 58 | Калибр кольцо резьбовое M8x1 ПР 6g (нр) | 459р. |
| 59 | Калибр кольцо резьбовое M8x1 НЕ 8g (нр) | 459р. |
| 60 | Калибр кольцо резьбовое M8x1,25 ПР 6g, 8g (р) | 459р. |
| 61 | Калибр кольцо резьбовое M8x1,25 НЕ 8g (р) | 459р. |
| 62 | Калибр кольцо резьбовое M10 основной ПР 6g | 485р. |
| 63 | Калибр кольцо резьбовое M10 основной НЕ 8g | 485р. |
| 64 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,75 ПР 6g | 485р. |
| 65 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,75 НЕ 6g | 485р. |
| 66 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,75 ПР 6g (нр) | 485р. |
| 67 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,75 НЕ 6g (нр) | 485р. |
| 68 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,5 ПР 6g | 485р. |
| 69 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,5 НЕ 6g | 485р. |
| 70 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,5 ПР | 485р. |
| 71 | Калибр кольцо резьбовое M10x0,5 НЕ | 485р. |
| 72 | Калибр кольцо резьбовое M10x1 ПР 6g, 8g | 485р. |
| 73 | Калибр кольцо резьбовое M10x1 ПР 6g, 8g (нр) | 485р. |
| 74 | Калибр кольцо резьбовое M10x1 ПР 6g | 485р. |
| 75 | Калибр кольцо резьбовое M10x1 НЕ 8g | 485р. |
| 76 | Калибр кольцо резьбовое M11x1 ПР 6g | 485р. |
| 77 | Калибр кольцо резьбовое M11х1 HE 6g | 485р. |
| 78 | Калибр кольцо резьбовое M11 основной ПР 6g | 485р. |
| 79 | Калибр кольцо резьбовое M12 основной ПР 6g | 544р. |
| 80 | Калибр кольцо резьбовое M12 основной ПР 6g (р) | 544р. |
| 81 | Калибр кольцо резьбовое M12 основной НЕ 6g | 544р. |
| 82 | Калибр кольцо резьбовое M12 основной НЕ 6g (р) | 544р. |
| 83 | Калибр кольцо резьбовое M12 основной НЕ 8g | 544р. |
| 84 | Калибр кольцо резьбовое M12x0,5 ПР 6g | 544р. |
| 85 | Калибр кольцо резьбовое M12x0,5 HE 6g | 544р. |
| 86 | Калибр кольцо резьбовое M12x0,75 ПР 6g | 544р. |
| 87 | Калибр кольцо резьбовое M12x0,75 ПР | 544р. |
| 88 | Калибр кольцо резьбовое M12x0,75 HE 6g | 544р. |
| 89 | Калибр кольцо резьбовое M12x1 ПР 6g, 8g | 544р. |
| 90 | Калибр кольцо резьбовое M12x1 ПР 6g, 8g (р) | 544р. |
| 91 | Калибр кольцо резьбовое M12x1 НЕ 8g | 544р. |
| 92 | Калибр кольцо резьбовое M12x1 НЕ 8g (нр) | 544р. |
| 93 | Калибр кольцо резьбовое M12x1 ПР 6g | 544р. |
| 94 | Калибр кольцо резьбовое M12x1,25 ПР 6g | 544р. |
| 95 | Калибр кольцо резьбовое M12x1,25 НЕ 8g | 544р. |
| 96 | Калибр кольцо резьбовое M12x1,25 ПР 6g, 8g (нр) | 544р. |
| 97 | Калибр кольцо резьбовое M12x1,25 HE 8g (нр) | 544р. |
| 98 | Калибр кольцо резьбовое M12x1,5 ПР 6g | 544р. |
| 99 | Калибр кольцо резьбовое M12x1,5 НЕ 8g | 544р. |
| 100 | Калибр кольцо резьбовое M14x0,5 ПР 6g | 604р. |
| 101 | Калибр кольцо резьбовое M14x0,5 НЕ 6g | 604р. |
| 102 | Калибр кольцо резьбовое M14x0,75 ПР 6g | 604р. |
| 103 | Калибр кольцо резьбовое M14x0,75 НЕ 6g | 604р. |
| 104 | Калибр кольцо резьбовое M14x1 ПР 6g | 604р. |
| 105 | Калибр кольцо резьбовое M14x1 HE 6g | 604р. |
| 106 | Калибр кольцо резьбовое M14x1 HE 8g | 604р. |
| 107 | Калибр кольцо резьбовое M14x1,5 ПР 6g | 604р. |
| 108 | Калибр кольцо резьбовое M14x1,5 НЕ 6g | 604р. |
| 109 | Калибр кольцо резьбовое M14x1,5 НЕ 8g | 604р. |
| 110 | Калибр кольцо резьбовое M14х1,5 HE кл3 | 604р. |
| 111 | Калибр кольцо резьбовое M14x2 ПР 6g | 604р. |
| 112 | Калибр кольцо резьбовое M14x2 HE 6g | 604р. |
| 113 | Калибр кольцо резьбовое M16x0,5 HE 6g | 663р. |
| 114 | Калибр кольцо резьбовое M16x0,75 ПР 6g | 663р. |
| 115 | Калибр кольцо резьбовое M16x0,75 ПР 6g (р) | 663р. |
| 116 | Калибр кольцо резьбовое M16x0,75 НЕ 6g | 663р. |
| 117 | Калибр кольцо резьбовое M16x0,75 НЕ 6g (р) | 663р. |
| 118 | Калибр кольцо резьбовое M16x1 ПР 6g | 663р. |
| 119 | Калибр кольцо резьбовое M16x1 НЕ 8g | 663р. |
| 120 | Калибр кольцо резьбовое M16x1 ПР левое | 663р. |
| 121 | Калибр кольцо резьбовое M16x1 НЕ левое | 663р. |
| 122 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 ПР 6h | 663р. |
| 123 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 ПР 6h б/у | 663р. |
| 124 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 HE 6h | 663р. |
| 125 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 HE 6h б/у | 663р. |
| 126 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 ПР 6g | 663р. |
| 127 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 ПР 6g (р) | 663р. |
| 128 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 НЕ 6g | 663р. |
| 129 | Калибр кольцо резьбовое M16x1,5 НЕ 8g | 663р. |
| 130 | Калибр кольцо резьбовое М18х0,5 НЕ 6g | 714р. |
| 131 | Калибр кольцо резьбовое М18х0,5 ПР 6g | 714р. |
| 132 | Калибр кольцо резьбовое М18х0,75 ПР 6g | 714р. |
| 133 | Калибр кольцо резьбовое М18х0,75 НЕ 6g | 714р. |
| 134 | Калибр кольцо резьбовое М18х1 НЕ 8g | 714р. |
| 135 | Калибр кольцо резьбовое М18х1 ПР 6g | 714р. |
| 136 | Калибр кольцо резьбовое М18х1 НЕ 8g (р) | 714р. |
| 137 | Калибр кольцо резьбовое М18х1 ПР 6g, 8g (р) | 714р. |
| 138 | Калибр кольцо резьбовое М18х1,5 ПР 6h | 714р. |
| 139 | Калибр кольцо резьбовое М18х1,5 НЕ 6h | 714р. |
| 140 | Калибр кольцо резьбовое М18х1,5 ПР 6g | 714р. |
| 141 | Калибр кольцо резьбовое M18x1,5 HE 8g | 714р. |
| 142 | Калибр кольцо резьбовое М18х2 ПР 6g | 714р. |
| 143 | Калибр кольцо резьбовое M18 основной HE 6g | 714р. |
| 144 | Калибр кольцо резьбовое М18х2,5 НЕ 6h | 714р. |
| 145 | Калибр кольцо резьбовое М18х2,5 ПР 6h | 714р. |
| 146 | Калибр кольцо резьбовое M20x0,5 ПР 6g (р) | 791р. |
| 147 | Калибр кольцо резьбовое M20x0,5 НЕ 6g (р) | 791р. |
| 148 | Калибр кольцо резьбовое M20x0,75 ПР 6g | 791р. |
| 149 | Калибр кольцо резьбовое M20x0,75 HE 6g | 791р. |
| 150 | Калибр кольцо резьбовое M20x1 ПР 6g (р) | 791р. |
| 151 | Калибр кольцо резьбовое M20x1 НЕ 8g (р) | 791р. |
| 152 | Калибр кольцо резьбовое M20x1 НЕ 8g | 791р. |
| 153 | Калибр кольцо резьбовое M20x1 ПР 6g | 791р. |
| 154 | Калибр кольцо резьбовое M20x1 НЕ 6g | 791р. |
| 155 | Калибр кольцо резьбовое M20x1,5 ПР 6g | 791р. |
| 156 | Калибр кольцо резьбовое M20x1,5 ПР 6h | 791р. |
| 157 | Калибр кольцо резьбовое M20x1,5 ПР | 791р. |
| 158 | Калибр кольцо резьбовое M20x1,5 НЕ 8g | 791р. |
| 159 | Калибр кольцо резьбовое M20x1,5 НЕ 6h | 791р. |
| 160 | Калибр кольцо резьбовое M20x2,5 ПР 6h | 791р. |
| 161 | Калибр кольцо резьбовое M20x2,5 НЕ 6h | 791р. |
| 162 | Калибр кольцо резьбовое M22x0,75 ПР 6g | 842р. |
| 163 | Калибр кольцо резьбовое M22x0,75 НЕ 6g | 842р. |
| 164 | Калибр кольцо резьбовое M22x0,75 НЕ 6g (р) | 842р. |
| 165 | Калибр кольцо резьбовое M22x1 ПР 6g | 842р. |
| 166 | Калибр кольцо резьбовое M22x1 HE 8g | 842р. |
| 167 | Калибр кольцо резьбовое M22x1 ПР 6g левое | 842р. |
| 168 | Калибр кольцо резьбовое M22x1 HE 6g левое | 842р. |
| 169 | Калибр кольцо резьбовое M22x1,5 НЕ 8g | 842р. |
| 170 | Калибр кольцо резьбовое M22x1,5 ПР 8g (р) | 842р. |
| 171 | Калибр кольцо резьбовое M22x1,5 НЕ 8g (р) | 842р. |
| 172 | Калибр кольцо резьбовое M22x1,5 ПР 6g | 842р. |
| 173 | Калибр кольцо резьбовое M22x1,5 НЕ 6g | 842р. |
| 174 | Калибр кольцо резьбовое M24x0,75 ПР 6g | 918р. |
| 175 | Калибр кольцо резьбовое M24x0,75 НЕ 6g | 918р. |
| 176 | Калибр кольцо резьбовое M24x0,75 ПР 6g (р) | 918р. |
| 177 | Калибр кольцо резьбовое M24x0,75 НЕ 6g (р) | 918р. |
| 178 | Калибр кольцо резьбовое M24x1 ПР 8g | 918р. |
| 179 | Калибр кольцо резьбовое M24x1 НЕ 8g | 918р. |
| 180 | Калибр кольцо резьбовое M24x1 ПР 6g | 918р. |
| 181 | Калибр кольцо резьбовое M24x1 ПР 8g (р) | 918р. |
| 182 | Калибр кольцо резьбовое M24x1 НЕ 8g (р) | 918р. |
| 183 | Калибр кольцо резьбовое M24x1,5 НЕ 8g | 918р. |
| 184 | Калибр кольцо резьбовое M24x2 ПР 6g | 918р. |
| 185 | Калибр кольцо резьбовое M24x2 HE 8g | 918р. |
| 186 | Калибр кольцо резьбовое M27x0,75 ПР 6g | 986р. |
| 187 | Калибр кольцо резьбовое M27x0,75 НЕ 6g | 986р. |
| 188 | Калибр кольцо резьбовое M27x1 ПР 6g | 986р. |
| 189 | Калибр кольцо резьбовое M27x1 НЕ 6g | 986р. |
| 190 | Калибр кольцо резьбовое M27x1 HE 8g | 986р. |
| 191 | Калибр кольцо резьбовое M27x1,5 ПР 6g | 986р. |
| 192 | Калибр кольцо резьбовое M27x1,5 HE 8g | 986р. |
| 193 | Калибр кольцо резьбовое M27x2 ПР 6g | 986р. |
| 194 | Калибр кольцо резьбовое M27x2 HE 8g | 986р. |
| 195 | Калибр кольцо резьбовое M27 основной ПР 6g | 986р. |
| 196 | Калибр кольцо резьбовое M27 основной HE 6g | 986р. |
| 197 | Калибр кольцо резьбовое M29x1 левое ПР | 1 190р. |
| 198 | Калибр кольцо резьбовое M29x1 левое HE | 1 190р. |
